шаблоны wordpress.
PRODUCT ФОРЕЛЬ 44/22
PRODUCT ФОРЕЛЬ 44/22
Размер гранул
3,2мм 4,5мм 6,0мм 8,5мм
Упаковка
25 кг
Описание
- Форель
- Продукционный корм с повышенным содержанием протеина
- Экструдированный корм
- Для всех типов рыбоводных хозяйств (в том числе УЗВ)
Анализ полезных веществ
Белки | Жиры | Клетчатка | Зола | Фосфор |
---|---|---|---|---|
44% | 22% | 1,3% | 5,2% | 1,1% |
Витамин D (у.е./кг) | Витамин Е (мг/кг) | Витамин С (мг/кг) |
---|---|---|
800 | 200 | 150 |
Состав корма, а также реальное содержание в корме углеводов, клетчатки, золы и фосфора, может меняться в зависимости от естественных колебаний показателей питательности сырьевых компонентов.
Рекомендации по кормлению для оптимального роста
Вес рыбы, г | Размер | <6℃ | 6℃ | 8℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 16℃ | 18℃ | >18℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-100 | 3,2 | по аппетиту рыбы | 0,99 | 1,20 | 1,45 | 1,75 | 2,12 | 2,56 | 2,08 | по аппетиту рыбы |
100-200 | 3,2/4,5 | 0,80 | 0,97 | 1,17 | 1,42 | 1,70 | 2,05 | 1,67 | ||
200-300 | 4,5 | 0,72 | 0,87 | 1,05 | 1,27 | 1,54 | 1,86 | 1,51 | ||
300-400 | 4,5 | 0,68 | 0,82 | 0,99 | 1,20 | 1,44 | 1,74 | 1,42 | ||
400-500 | 6,0 | 0,64 | 0,78 | 0,94 | 1,13 | 1,37 | 1,65 | 1,34 | ||
500-750 | 6,0 | 0,61 | 0,73 | 0,89 | 1,07 | 1,30 | 1,56 | 1,27 | ||
750-1000 | 6,0 | 0,57 | 0,69 | 0,83 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,18 |
Рекомендации по кормлению выражены в % биомассы/день.